XF3M/XF2M FPC/FFC连接器
利用旋转后锁方式,
改善了FPC/FFC电缆的连接器插入性,
实现了可确认操作完成的锁定感。
[XF3M]
- 备有同一构造0.5mm、1.0mm间距的两种开云网页版-开云(中国)官网。
- 接点构造备有双面触点型和上触点型两种。 (上接点型只有0.5mm间距)
- 备有镀金、镀锡两种。(镀锡仅限2接点型)
- 适用FPC/FFC厚度t=0.3mm。
- 应对无卤化。(*)
* 本 公司的无卤化标准为:溴(Br)900ppm以下、氯(Cl)900ppm以下、
卤合计(Br+Cl)1,500ppm。
[XF2M]
- 双面(上和下) 触点结构可以减少元件个数。
- 推荐FPC/FFC 厚度,t = 0.3 mm。镀金型。
- 应对无卤化。(*)
* 本 公司的无卤化标准为:溴(Br)900ppm以下、氯(Cl)900ppm以下、
卤合计(Br+Cl)1,500ppm。
下载
此网页提供了开云网页版-开云(中国)官网规格书。有关详细信息,请参阅开云网页版-开云(中国)官网规格书及其他相关文件。
可以从“型号一览”中确认带有 CAD 数据的型号。
商品目录
数据类型 | 文件名 | 更新日期 |
---|---|---|
目录 | 目录 XF3M/XF2M | |
注意事项 | 连接器 共通注意事项 | |
选型指南 | 连接器选型 | |
用语说明 | 连接器 用语说明 |
型号一览
刊载了各型号的相关信息。CAD数据、RoHS证书可在登录或注册会员后下载。
型号 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 购买 | RoHS证书 | 生产状况 |
---|---|---|---|---|---|
XF2M-0615-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-0615-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-0815-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-0815-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1015-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1015-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1215-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1215-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1415-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1415-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1815-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-1815-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2015-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2015-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2215-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2215-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2415-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2415-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2615-1A | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 | |
XF2M-2615-1A-R100 | 登录/会员注册 | 登录/会员注册 | RoHS证书 | 生产中 |
- *1关于2D,3D CAD数据的规格,请浏览如下网站。
- *2外部网站(Ultra Librarian)将在新窗口中打开。
ECAD数据由Ultra Librarian根据本公司提供的信息独立制作而成,本公司不保证ECAD数据的准确性、最新性和完整性。